| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 8,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 8,4 g |