| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 330,0 kilokalori / 1.380,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 330,0 kilokalori / 1.380,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |