| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 246,0 kilokalori / 1.029,3 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 246,0 kilokalori / 1.029,3 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,2 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |