| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 73,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 11,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 73,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 11,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |