| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 641,0 kilokalori / 2.681,9 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 30,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 56,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 34,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 641,0 kilokalori / 2.681,9 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 30,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 56,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 34,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |