| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 433,0 kilokalori / 1.811,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 76,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,7 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 433,0 kilokalori / 1.811,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 76,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,7 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | n.A. |