| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 42,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 42,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |