| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 42,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g |
| Yağ | 24,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 4,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 42,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g |
| Yağ | 24,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 4,0 g |