| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,5 g |