| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,1 g |
| Yağ | 30,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,1 g |
| Yağ | 30,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |