| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,1 g |
| Yağ | 24,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,1 g |
| Yağ | 24,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |