| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 65,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,5 g |
| Yağ | 24,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 65,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,5 g |
| Yağ | 24,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |