| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 kilokalori / 2.020,9 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 61,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,2 g |
| Yağ | 24,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 kilokalori / 2.020,9 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 61,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,2 g |
| Yağ | 24,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |