| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 649,0 kilokalori / 2.715,4 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 64,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 649,0 kilokalori / 2.715,4 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 64,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,9 g |