| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,7 g |
| Yağ | 30,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,7 g |
| Yağ | 30,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |