| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,2 g |
| Yağ | 19,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,2 g |
| Yağ | 19,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |