| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 667,0 kilokalori / 2.790,7 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 24,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 65,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 667,0 kilokalori / 2.790,7 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 24,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 65,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |