| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 46,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,7 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 46,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,7 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | n.A. |