| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 5,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 5,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |