| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
| Yağ | 42,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
| Yağ | 42,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | n.A. |