| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |