| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 18,9 g |
| Karbonhidratlar | 7,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 18,9 g |
| Karbonhidratlar | 7,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |