| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 32,9 g |
| Karbonhidratlar | 0,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 40,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 32,9 g |
| Karbonhidratlar | 0,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 40,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |