| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 25,2 g |
| Karbonhidratlar | 0,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 40,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 25,2 g |
| Karbonhidratlar | 0,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 40,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |