| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 30,6 g |
| Karbonhidratlar | 1,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 38,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 30,6 g |
| Karbonhidratlar | 1,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 38,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |