| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 4,0 kilokalori / 16,7 kJ |
| Protein | 28,4 g |
| Karbonhidratlar | 0,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 40,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 4,0 kilokalori / 16,7 kJ |
| Protein | 28,4 g |
| Karbonhidratlar | 0,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 40,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |