| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 459,0 kilokalori / 1.920,5 kJ |
| Protein | 23,7 g |
| Karbonhidratlar | 2,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 39,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 459,0 kilokalori / 1.920,5 kJ |
| Protein | 23,7 g |
| Karbonhidratlar | 2,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 39,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,1 g |