| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 601,0 kilokalori / 2.514,6 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 48,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,7 g |
| Yağ | 41,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 601,0 kilokalori / 2.514,6 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 48,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,7 g |
| Yağ | 41,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |