| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 47,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 41,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 47,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 41,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |