| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |