| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 311,0 kilokalori / 1.301,2 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,1 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 311,0 kilokalori / 1.301,2 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,1 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |