| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 28,9 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 28,9 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |