| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ |
| Protein | 15,2 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ |
| Protein | 15,2 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |