| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 21,1 g |
| Karbonhidratlar | 27,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,4 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 21,1 g |
| Karbonhidratlar | 27,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,4 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |