| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kilokalori / 1.418,4 kJ |
| Protein | 47,5 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kilokalori / 1.418,4 kJ |
| Protein | 47,5 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,0 g |
| Sodyum | n.A. |