| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 290,0 kilokalori / 1.213,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 290,0 kilokalori / 1.213,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |