| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 8,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 24,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 8,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 24,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |