| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 328,0 kilokalori / 1.372,4 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 31,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 328,0 kilokalori / 1.372,4 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 31,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |