| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 12,1 g |
| Karbonhidratlar | 57,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,7 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 12,1 g |
| Karbonhidratlar | 57,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,7 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |