| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 18,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 31,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 29,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 18,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 31,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 29,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |