| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 585,0 kilokalori / 2.447,6 kJ |
| Protein | 22,4 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,7 g |
| Yağ | 45,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 585,0 kilokalori / 2.447,6 kJ |
| Protein | 22,4 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,7 g |
| Yağ | 45,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |