| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 20,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 20,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,8 g |
| Sodyum | n.A. |