| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 42,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,8 g |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 42,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,8 g |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |