| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 616,0 kilokalori / 2.577,3 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 38,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,1 g |
| Yağ | 48,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 41,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 616,0 kilokalori / 2.577,3 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 38,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,1 g |
| Yağ | 48,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 41,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |