| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 305,0 kilokalori / 1.276,1 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 25,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 305,0 kilokalori / 1.276,1 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 25,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |