| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 kilokalori / 686,2 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 kilokalori / 686,2 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |