| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |