| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |