| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 514,0 kilokalori / 2.150,6 kJ |
| Protein | 17,1 g |
| Karbonhidratlar | 42,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 31,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 514,0 kilokalori / 2.150,6 kJ |
| Protein | 17,1 g |
| Karbonhidratlar | 42,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 31,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |