| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |